1. deild
| Mál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gult kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reytt kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clean Sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Úrslit
| 1. deild kvinnur |
| Roster - Skála [SKÁ] |
|
| Verjuleikari | Birthday (Age): |
|
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marita á Fríðriksmørk | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| Mirjam H. Johansen | 28. august 1992 (20) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mirjam Debora Justesen | 31. mars 1992 (21) | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| Miðvallari | Birthday (Age): |
|
|
|
|
|||||||
| Sólfríð K. Christiansen | 22. februar 1985 (28) | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fríðrún Danielsen | 29. apríl 1991 (22) | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | |||
| Oddrún Danielsen | 29. apríl 1991 (22) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Jóna D. Jacobsen | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 29 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
| Áleypari | Birthday (Age): |
|
|
|
|
|||||||
| Birna T. Johannesen | 04. januar 1994 (19) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Guðrið Poulsen | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 37 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
Komandi dystir 1. deild
Sun., 26. mai. 2013 00:00
VÍK
HB
-:-
Sun., 26. mai. 2013 00:00
ÍF
AB
-:-
Sun., 26. mai. 2013 00:00
EBS
KÍ
-:-
1. deild
| # | Team | D | Mm | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
KÍ |
6 | 30 | 18 |
| 2 |
EBS/Skála |
6 | 20 | 15 |
| 3 |
HB |
6 | 17 | 12 |
| 4 |
B36 |
6 | -7 | 9 |
| 5 |
ÍF |
6 | -17 | 6 |
| 6 |
Víkingur |
6 | -25 | 3 |
| 7 |
AB |
6 | -18 | 0 |


1. deild kvinnur
KÍ
EBS/Skála
HB
B36
ÍF
Víkingur
AB