1. deild
| Mál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gult kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reytt kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clean Sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Úrslit
| 1. deild kvinnur |
| Roster - FC Suðuroy [FCS] |
|
| Verjuleikari | Birthday (Age): |
|
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rúna Jacobsen | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Edith Maria Samuelsen | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Andrea G. Danielsen | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Kára Jacobsen | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Total | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| Miðvallari | Birthday (Age): |
|
|
|
|
|||||||
| Sára Debess | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Una Egilsdóttir | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Barbara K. Hjelm | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rannvá Johannesen | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Helga E. Kjærbo | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Helen V. Lindenskov | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Katja R. Poulsen | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Monika Samuelsen | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Barbara Tausen | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Guðrið Alis Vestergaard | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Total | 5 | 11 | 2 | 0 | ||||||||
| Áleypari | Birthday (Age): |
|
|
|
|
|||||||
| Svava Vestergaard | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Total | 5 | 12 | 2 | 0 | ||||||||
Komandi dystir 1. deild
Sun., 26. mai. 2013 00:00
VÍK
HB
-:-
Sun., 26. mai. 2013 00:00
ÍF
AB
-:-
Sun., 26. mai. 2013 00:00
EBS
KÍ
-:-
1. deild
| # | Team | D | Mm | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
KÍ |
6 | 30 | 18 |
| 2 |
EBS/Skála |
6 | 20 | 15 |
| 3 |
HB |
6 | 17 | 12 |
| 4 |
B36 |
6 | -7 | 9 |
| 5 |
ÍF |
6 | -17 | 6 |
| 6 |
Víkingur |
6 | -25 | 3 |
| 7 |
AB |
6 | -18 | 0 |


1. deild kvinnur
KÍ
EBS/Skála
HB
B36
ÍF
Víkingur
AB