1. deild
| Mál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gult kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reytt kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clean Sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Úrslit
| 1. deild kvinnur |
| Roster - KÍ [KÍ] |
|
| Málverji | Birthday (Age): |
|
|
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monika Biskopstø | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Randi S. Wardum | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
| Total | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||||||||
| Verjuleikari | Birthday (Age): |
|
|
|
|
||||||||
| Katrina Akursmørk | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Miðvallari | Birthday (Age): |
|
|
|
|
||||||||
| Rannvá Andreasen | 10. november 1980 (32) | 13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Sigrid Jacobsen | 26. apríl 1990 (23) | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Malena Josephsen | 03. januar 1977 (36) | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Eyðvør Klakstein | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Elsa Maria Simonsen | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tove Sólheyg | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Total | 73 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| Áleypari | Birthday (Age): |
|
|
|
|
||||||||
| Sofía Purkhús | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Sigrun Sirdal | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ása Klakstein Thomsen | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Maria K. Thomsen | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | 111 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
Komandi dystir 1. deild
Sun., 26. mai. 2013 00:00
VÍK
HB
-:-
Sun., 26. mai. 2013 00:00
ÍF
AB
-:-
Sun., 26. mai. 2013 00:00
EBS
KÍ
-:-
1. deild
| # | Team | D | Mm | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
KÍ |
6 | 30 | 18 |
| 2 |
EBS/Skála |
6 | 20 | 15 |
| 3 |
HB |
6 | 17 | 12 |
| 4 |
B36 |
6 | -7 | 9 |
| 5 |
ÍF |
6 | -17 | 6 |
| 6 |
Víkingur |
6 | -25 | 3 |
| 7 |
AB |
6 | -18 | 0 |


1. deild kvinnur
KÍ
EBS/Skála
HB
B36
ÍF
Víkingur
AB