1. deild
| Mál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gult kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reytt kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clean Sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Úrslit
| 1. deild kvinnur |
| Roster - HB [HB] |
|
| Málverji | Birthday (Age): |
|
|
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annika Hansen | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Lea Reginsdóttir | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Total | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
| Verjuleikari | Birthday (Age): |
|
|
|
|
||||||||
| Lív Arge | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sára Samuelsen | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Total | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Miðvallari | Birthday (Age): |
|
|
|
|
||||||||
| Elin Niclasen | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Heidi Sevdal | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 | ||||
| Milja Simonsen | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Jenny Svabo | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | 42 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
| Áleypari | Birthday (Age): |
|
|
|
|
||||||||
| Anitha K. Mortensen | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | 44 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
Komandi dystir 1. deild
Sun., 26. mai. 2013 12:30
VÍK
HB
-:-
Sun., 26. mai. 2013 15:00
ÍF
AB
-:-
Sun., 26. mai. 2013 15:00
EBS
KÍ
-:-
1. deild
| # | Team | D | Mm | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
KÍ |
6 | 30 | 18 |
| 2 |
EBS/Skála |
6 | 20 | 15 |
| 3 |
HB |
6 | 17 | 12 |
| 4 |
B36 |
6 | -7 | 9 |
| 5 |
ÍF |
6 | -17 | 6 |
| 6 |
Víkingur |
6 | -25 | 3 |
| 7 |
AB |
6 | -18 | 0 |


1. deild kvinnur
KÍ
EBS/Skála
HB
B36
ÍF
Víkingur
AB