1. deild
| Mál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gult kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reytt kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clean Sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Úrslit
| 2. deild kvinnur |
| Roster - B36 [B36] |
|
| Verjuleikari | Birthday (Age): |
|
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unn Kragesteen | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elsa Anna Mohr | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| Súnfríð Simonsen | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eyðvør Thomsen | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anja Weihe | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Miðvallari | Birthday (Age): |
|
|
|
|
|||||||
| Rannvá D. Carlsen | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vár Højsted | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rakul M. Johannesen | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maria Mikkelsen | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Katarina K. Saxov | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Áleypari | Birthday (Age): |
|
|
|
|
|||||||
| Ester Rasmussen | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Komandi dystir 1. deild
Mán., 20. mai. 2013 12:30
HB
ÍF
-:-
Mán., 20. mai. 2013 12:45
B36
EBS
-:-
Mán., 20. mai. 2013 15:00
KÍ
AB
-:-
1. deild
| # | Team | D | Mm | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
KÍ |
5 | 21 | 15 |
| 2 |
EBS/Skála |
5 | 19 | 12 |
| 3 |
HB |
5 | 13 | 9 |
| 4 |
B36 |
5 | -6 | 9 |
| 5 |
ÍF |
5 | -13 | 6 |
| 6 |
Víkingur |
6 | -25 | 3 |
| 7 |
AB |
5 | -9 | 0 |


Gentudeildin
KÍ
EBS/Skála
HB
B36
ÍF
Víkingur
AB