1. deild
| Mál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gult kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reytt kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clean Sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Úrslit
| 1. deild kvinnur |
| Roster - AB [AB] |
|
| Málverji | Birthday (Age): |
|
|
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simona Heinesen | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| Total | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||||
| Verjuleikari | Birthday (Age): |
|
|
|
|
||||||||
| Doris í G. Olafsdóttir | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Vilhelmina Olsen | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Liljan av Fløtum Petersen | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Hellen Simonsen | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | 15 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| Miðvallari | Birthday (Age): |
|
|
|
|
||||||||
| Solveig Arge | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Silja á Borg Færø | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Olga Kristina Hansen | 28. februar 1990 (23) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Elin Maria Isaksen | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Rakul Jógvansdóttir | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lisa í Liða | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | 27 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| Áleypari | Birthday (Age): |
|
|
|
|
||||||||
| Mona Breckmann | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Elsa Jacobsen | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ásleyg Súnadóttir | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Total | 54 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
Komandi dystir 1. deild
Sun., 26. mai. 2013 00:00
VÍK
HB
-:-
Sun., 26. mai. 2013 00:00
ÍF
AB
-:-
Sun., 26. mai. 2013 00:00
EBS
KÍ
-:-
1. deild
| # | Team | D | Mm | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
KÍ |
6 | 30 | 18 |
| 2 |
EBS/Skála |
6 | 20 | 15 |
| 3 |
HB |
6 | 17 | 12 |
| 4 |
B36 |
6 | -7 | 9 |
| 5 |
ÍF |
6 | -17 | 6 |
| 6 |
Víkingur |
6 | -25 | 3 |
| 7 |
AB |
6 | -18 | 0 |


1. deild kvinnur
KÍ
EBS/Skála
HB
B36
ÍF
Víkingur
AB