1. deild
| Mál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gult kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reytt kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clean Sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Úrslit
| Gentudeildin |
| Roster - HB [HB] |
|
| Verjuleikari | Birthday (Age): |
|
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lív Arge | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maria Danielsen | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Miðvallari | Birthday (Age): |
|
|
|
|
|||||||
| Hildur Egilsdóttir | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lív Gjógvará | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marianna H. Jacobsen | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
| Milja Simonsen | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 48 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Áleypari | Birthday (Age): |
|
|
|
|
|||||||
| Bjørt Magnussen | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 54 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Komandi dystir 1. deild
Sun., 26. mai. 2013 00:00
VÍK
HB
-:-
Sun., 26. mai. 2013 00:00
ÍF
AB
-:-
Sun., 26. mai. 2013 00:00
EBS
KÍ
-:-
1. deild
| # | Team | D | Mm | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
KÍ |
6 | 30 | 18 |
| 2 |
EBS/Skála |
6 | 20 | 15 |
| 3 |
HB |
6 | 17 | 12 |
| 4 |
B36 |
6 | -7 | 9 |
| 5 |
ÍF |
6 | -17 | 6 |
| 6 |
Víkingur |
6 | -25 | 3 |
| 7 |
AB |
6 | -18 | 0 |


Úrslit
KÍ
EBS/Skála
HB
B36
ÍF
Víkingur
AB