1. deild
| Mál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gult kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reytt kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clean Sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Úrslit
| 1. deild kvinnur |
| Match Schedule: AB |
| MD | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.04.2012 | 00:00 h | AB | ![]() | - | | EB/Streymur | 4 - 0 | |
| 2 | 09.04.2012 | 00:00 h | FC Suðuroy | ![]() | - | | AB | 0 - 5 | |
| 3 | 15.04.2012 | 12:00 h | Víkingur | ![]() | - | | AB | 1 - 2 | |
| 4 | 29.04.2012 | 12:00 h | AB | ![]() | - | | B36 | 1 - 2 | |
| 5 | 06.05.2012 | 12:00 h | HB | ![]() | - | | AB | 0 - 1 | |
| 6 | 20.05.2012 | 13:30 h | AB | ![]() | - | | B68/NSÍ | 2 - 0 | |
| 7 | 28.05.2012 | 17:15 h | ÍF | ![]() | - | | AB | 1 - 3 | |
| 8 | 03.06.2012 | 15:00 h | KÍ | ![]() | - | | AB | 3 - 0 | |
| 9 | 10.06.2012 | 12:30 h | AB | ![]() | - | | Skála | 2 - 1 | |
| 10 | 17.06.2012 | 12:30 h | AB | ![]() | - | | FC Suðuroy | 8 - 0 | |
| 11 | 24.06.2012 | 15:00 h | EB/Streymur | ![]() | - | | AB | 0 - 3 | |
| 12 | 29.06.2012 | 00:00 h | B68/NSÍ | ![]() | - | | AB | 0 - 0 | ![]() |
| 13 | 04.08.2012 | 12:30 h | AB | ![]() | - | | ÍF | 5 - 2 | |
| 14 | 12.08.2012 | 00:00 h | AB | ![]() | - | | Víkingur | 3 - 0 | |
| 15 | 19.08.2012 | 00:00 h | B36 | ![]() | - | | AB | 0 - 1 | |
| 16 | 30.08.2012 | 17:30 h | AB | ![]() | - | | HB | 0 - 3 | |
| 17 | 16.09.2012 | 15:00 h | Skála | ![]() | - | | AB | 1 - 0 | |
| 18 | 22.09.2012 | 16:00 h | AB | ![]() | - | | KÍ | 0 - 4 |
Komandi dystir 1. deild
Mán., 20. mai. 2013 12:30
HB
ÍF
-:-
Mán., 20. mai. 2013 12:45
B36
EBS
-:-
Mán., 20. mai. 2013 15:00
KÍ
AB
-:-
1. deild
| # | Team | D | Mm | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
KÍ |
5 | 21 | 15 |
| 2 |
EBS/Skála |
5 | 19 | 12 |
| 3 |
HB |
5 | 13 | 9 |
| 4 |
B36 |
5 | -6 | 9 |
| 5 |
ÍF |
5 | -13 | 6 |
| 6 |
Víkingur |
6 | -25 | 3 |
| 7 |
AB |
5 | -9 | 0 |


1. deild kvinnur







KÍ
EBS/Skála
HB
B36
ÍF
Víkingur
AB