1. deild
| Mál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gult kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reytt kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clean Sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Úrslit
| 1. deild kvinnur |
| Match Schedule: HB |
| MD | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.04.2012 | 00:00 h | HB | ![]() | - | | B68/NSÍ | 3 - 1 | |
| 2 | 09.04.2012 | 00:00 h | ÍF | ![]() | - | | HB | 1 - 4 | |
| 3 | 15.04.2012 | 12:00 h | HB | ![]() | - | | Skála | 3 - 5 | |
| 4 | 29.04.2012 | 12:00 h | KÍ | ![]() | - | | HB | 2 - 1 | |
| 5 | 06.05.2012 | 12:00 h | HB | ![]() | - | | AB | 0 - 1 | |
| 6 | 18.05.2012 | 19:30 h | B36 | ![]() | - | | HB | 2 - 0 | |
| 7 | 28.05.2012 | 17:15 h | HB | ![]() | - | | Víkingur | 3 - 0 | |
| 8 | 03.06.2012 | 14:00 h | FC Suðuroy | ![]() | - | | HB | 1 - 1 | ![]() |
| 9 | 10.06.2012 | 17:15 h | HB | ![]() | - | | EB/Streymur | 5 - 0 | |
| 10 | 17.06.2012 | 17:00 h | HB | ![]() | - | | ÍF | 2 - 1 | |
| 11 | 24.06.2012 | 12:00 h | B68/NSÍ | ![]() | - | | HB | 0 - 3 | |
| 12 | 20.06.2012 | 00:00 h | HB | ![]() | - | | B36 | 1 - 3 | |
| 13 | 04.08.2012 | 13:00 h | Víkingur | ![]() | - | | HB | 0 - 7 | |
| 14 | 12.08.2012 | 00:00 h | Skála | ![]() | - | | HB | 1 - 5 | |
| 15 | 12.09.2012 | 00:00 h | HB | ![]() | - | | KÍ | 1 - 1 | ![]() |
| 16 | 30.08.2012 | 17:30 h | AB | ![]() | - | | HB | 0 - 3 | |
| 17 | 16.09.2012 | 12:30 h | EB/Streymur | ![]() | - | | HB | 1 - 2 | |
| 18 | 23.09.2012 | 00:00 h | HB | ![]() | - | | FC Suðuroy | 3 - 0 |
Komandi dystir 1. deild
Sun., 26. mai. 2013 00:00
VÍK
HB
-:-
Sun., 26. mai. 2013 00:00
ÍF
AB
-:-
Sun., 26. mai. 2013 00:00
EBS
KÍ
-:-
1. deild
| # | Team | D | Mm | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
KÍ |
6 | 30 | 18 |
| 2 |
EBS/Skála |
6 | 20 | 15 |
| 3 |
HB |
6 | 17 | 12 |
| 4 |
B36 |
6 | -7 | 9 |
| 5 |
ÍF |
6 | -17 | 6 |
| 6 |
Víkingur |
6 | -25 | 3 |
| 7 |
AB |
6 | -18 | 0 |


Úrslit






KÍ
EBS/Skála
HB
B36
ÍF
Víkingur
AB