1. deild
| Mál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gult kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reytt kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clean Sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Úrslit
| 2. deild kvinnur |
| Match Schedule: B68/NSÍ |
| MD | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.04.2010 | 12:00 h | B68/NSÍ | ![]() | - | | B36 | 2 - 1 1 - 1 - |
|
| 2 | 25.04.2010 | 12:00 h | B68/NSÍ | ![]() | - | | HB | 0 - 4 0 - 3 - |
|
| 3 | 05.05.2010 | 19:00 h | ÍF | ![]() | - | | B68/NSÍ | 2 - 2 1 - 1 - |
![]() |
| 4 | 09.05.2010 | 12:30 h | B36 | ![]() | - | | B68/NSÍ | 2 - 0 1 - 0 - |
|
| 5 | 16.05.2010 | 12:30 h | HB | ![]() | - | | B68/NSÍ | 4 - 1 | |
| 6 | 24.05.2010 | 17:00 h | B68/NSÍ | ![]() | - | | ÍF | 1 - 0 1 - 0 - |
|
| 7 | 31.05.2010 | 19:30 h | B68/NSÍ | ![]() | - | | B36 | 0 - 1 | |
| 8 | 13.06.2010 | 12:30 h | B68/NSÍ | ![]() | - | | HB | 1 - 0 0 - 0 - |
|
| 9 | 20.06.2010 | 13:00 h | ÍF | ![]() | - | | B68/NSÍ | 1 - 1 0 - 1 - |
![]() |
| 10 | 23.06.2010 | 19:00 h | B36 | ![]() | - | | B68/NSÍ | 2 - 0 1 - 0 - |
|
| 11 | 15.08.2010 | 12:30 h | HB | ![]() | - | | B68/NSÍ | 3 - 0 | |
| 12 | 22.08.2010 | 00:00 h | B68/NSÍ | ![]() | - | | ÍF | 0 - 3 | |
| 13 | 26.08.2010 | 00:00 h | ÍF | ![]() | - | | B68/NSÍ | 2 - 2 | ![]() |
| 14 | 05.09.2010 | 18:00 h | B68/NSÍ | ![]() | - | | B36 | 0 - 0 | ![]() |
| 15 | 19.09.2010 | 15:00 h | HB | ![]() | - | | B68/NSÍ | 7 - 0 |
Komandi dystir 1. deild
Sun., 26. mai. 2013 00:00
VÍK
HB
-:-
Sun., 26. mai. 2013 00:00
ÍF
AB
-:-
Sun., 26. mai. 2013 00:00
EBS
KÍ
-:-
1. deild
| # | Team | D | Mm | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
KÍ |
6 | 30 | 18 |
| 2 |
EBS/Skála |
6 | 20 | 15 |
| 3 |
HB |
6 | 17 | 12 |
| 4 |
B36 |
6 | -7 | 9 |
| 5 |
ÍF |
6 | -17 | 6 |
| 6 |
Víkingur |
6 | -25 | 3 |
| 7 |
AB |
6 | -18 | 0 |


Gentudeildin



KÍ
EBS/Skála
HB
B36
ÍF
Víkingur
AB