1. deild
| Mál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gult kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reytt kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clean Sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Úrslit
| 1. deild kvinnur |
| Match Schedule: HB |
| MD | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.04.2011 | 17:15 h | HB | ![]() | - | | Skála | 0 - 1 0 - 1 - |
|
| 2 | 10.04.2011 | 15:00 h | HB | ![]() | - | | B36 | 1 - 1 1 - 0 - |
![]() |
| 3 | 17.04.2011 | 18:30 h | KÍ | ![]() | - | | HB | 9 - 0 5 - 0 - |
|
| 4 | 25.04.2011 | 14:00 h | Víkingur | ![]() | - | | HB | 4 - 0 1 - 0 - |
|
| 5 | 01.05.2011 | 12:30 h | HB | ![]() | - | | AB | 0 - 5 0 - 1 - |
|
| 6 | 08.05.2011 | 13:00 h | Skála | ![]() | - | | HB | 1 - 2 1 - 0 - |
|
| 7 | 22.05.2011 | 17:15 h | HB | ![]() | - | | Víkingur | 0 - 4 0 - 0 - |
|
| 8 | 29.05.2011 | 13:00 h | B36 | ![]() | - | | HB | 3 - 1 1 - 0 - |
|
| 9 | 05.06.2011 | 13:00 h | AB | ![]() | - | | HB | 4 - 0 2 - 0 - |
|
| 10 | 19.06.2011 | 17:30 h | HB | ![]() | - | | KÍ | 1 - 4 1 - 3 - |
|
| 11 | 26.06.2011 | 17:30 h | HB | ![]() | - | | Skála | 2 - 3 0 - 0 - |
|
| 12 | 07.08.2011 | 00:00 h | HB | ![]() | - | | B36 | 0 - 4 0 - 2 - |
|
| 13 | 14.08.2011 | 12:30 h | Víkingur | ![]() | - | | HB | 3 - 0 | |
| 14 | 21.08.2011 | 12:30 h | KÍ | ![]() | - | | HB | 8 - 0 4 - 0 - |
|
| 15 | 24.08.2011 | 17:30 h | Skála | ![]() | - | | HB | 1 - 1 1 - 0 - |
![]() |
| 16 | 04.09.2011 | 16:00 h | HB | ![]() | - | | AB | 0 - 1 0 - 1 - |
|
| 17 | 11.09.2011 | 12:30 h | B36 | ![]() | - | | HB | 2 - 0 1 - 0 - |
|
| 18 | 25.09.2011 | 16:30 h | Víkingur | ![]() | - | | HB | 3 - 1 1 - 0 - |
|
| 19 | 02.10.2011 | 12:30 h | AB | ![]() | - | | HB | 3 - 0 3 - 0 - |
|
| 20 | 08.10.2011 | 13:00 h | HB | ![]() | - | | KÍ | 0 - 8 0 - 5 - |
Komandi dystir 1. deild
Sun., 26. mai. 2013 00:00
VÍK
HB
-:-
Sun., 26. mai. 2013 00:00
ÍF
AB
-:-
Sun., 26. mai. 2013 00:00
EBS
KÍ
-:-
1. deild
| # | Team | D | Mm | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
KÍ |
6 | 30 | 18 |
| 2 |
EBS/Skála |
6 | 20 | 15 |
| 3 |
HB |
6 | 17 | 12 |
| 4 |
B36 |
6 | -7 | 9 |
| 5 |
ÍF |
6 | -17 | 6 |
| 6 |
Víkingur |
6 | -25 | 3 |
| 7 |
AB |
6 | -18 | 0 |


Úrslit




KÍ
EBS/Skála
HB
B36
ÍF
Víkingur
AB